各参赛团队:
根据西北工业大学第二届“华秦杯”全球校友创新创业大赛工作安排,经各赛区评审推荐,大赛组委会确认,共36个项目参加总决赛,名单如下。如有异议,可在公示期内(2024年9月19日至9月24日)据实反映。
种子组名单
序号 | 项目名称 | 赛区 | 项目负责人 |
1 | 共形电路一体化3D打印 | 北京赛区 | 杨尚杰 |
2 | 国内首款塔架回收可重复使用火箭 | 北京赛区 | 梅嘉炜 |
3 | 材料创新驱动增材发展 | 北京赛区 | 夏 天 |
4 | 光合智能智算中心智能管理与节能降碳服务 | 宁波赛区 | 付 强 |
5 | 新能源电池纳米硅、硅碳及硬碳先进负极材 | 宁波赛区 | 孟积兴 |
6 | 电动垂直起降飞行器(eVTOL) | 宁波赛区 | 张曙光 |
7 | 航空用小型化轻量化高温质子交换膜燃料电池 | 深圳赛区 | 李瑞宇 |
8 | AI+专家智能体决策推理行业应用解决方案 | 深圳赛区 | 徐满满 |
9 | 退役电池“以旧换新”再生修复项目 | 深圳赛区 | 文焱立 |
10 | 面向多场景的通用功能人形机器人 | 深圳赛区 | 马 延 |
11 | 飞秒激光刻写的光纤光栅及传感器项目 | 西安/重庆/海外赛区 | 郝 珺 |
12 | 免气腹实时力反馈五臂双操控腔镜手术机器人 | 西安/重庆/海外赛区 | 柏 龙 |
13 | 华羽先翔-“鸿鹄”eVTOL | 西安/重庆/海外赛区 | 白志亮 |
14 | 高性能镁基固态储氢材料关键技术研发与应用 | 西安/重庆/海外赛区 | 宋文杰 |
15 | 力应外合-力化学粉末包覆技术 | 西安/重庆/海外赛区 | 王 晨 |
16 | 自主可控飞行器优化设计工业软件引领者 | 西安/重庆/海外赛区 | 许朕铭 |
17 | 长寿命快充超级电容器 | 西安/重庆/海外赛区 | 樊慧庆 |
18 | 连续纤维增强复合材料增材制造 | 西安/重庆/海外赛区 | 薛方凯 |
成长组名单
序号 | 项目名称 | 赛区 | 项目负责人 |
1 | 海陆空天多用途机电伺服系统方案智能化 | 北京赛区 | 方 正 |
2 | 三维产品数据转换及互操作技术 | 北京赛区 | 王丹妮 |
3 | 碳纤维增强热塑复合材料、功能复合材料 | 北京赛区 | 余金光 |
4 | 气悬浮技术开发及产业化 | 宁波赛区 | 王 雪 |
5 | 军民融合航空螺旋桨创新创业大赛项目 | 宁波赛区 | 刘传超 |
6 | 面向增材制造的国产仿真工业软件 | 宁波赛区 | 刘 鑫 |
7 | 便携式大视场高分辨无透镜显微镜技术及应用 | 宁波赛区 | 俞江榕 |
8 | 高性能工业级模拟前端AFE芯片 | 宁波赛区 | 赵琦威 |
9 | 高端伺服运动控制系统 | 宁波赛区 | 向华安 |
10 | 深海智能复合无人探测平台项目 | 深圳赛区 | 谭伟宏 |
11 | 大功率小体积芯片电感的产业化 | 深圳赛区 | 李正平 |
12 | 精准医疗之动物专用超导磁共振医学成像系统 | 深圳赛区 | 李建中 |
13 | 数字骨科人工智能诊疗系统 | 深圳赛区 | 吴天驰 |
14 | 船舶清洗机器人 | 深圳赛区 | 王武坤 |
15 | 超高温材料检测解决方案 | 西安/重庆/海外赛区 | 郭 杰 |
16 | MBSE系统架构设计工业软件国产化 | 西安/重庆/海外赛区 | 刘 阳 |
17 | 国内领先的高性价比相控阵产品 | 西安/重庆/海外赛区 | 张秀锋 |
18 | 服务多应用场景的低空安全测试检验系统 | 西安/重庆/海外赛区 | 刘晨晖 |
联系人:
周老师 02988491250
苏老师 02988492542
联系邮箱:sp@nwpu.edu.cn
大赛组委会
2024年9月19日